NOME DA OSC: INSTITUTO MOVER
CNPJ: 02.562.611/0001-59
NUMERO DA EMENDA: 6500020250003
AUTORIA: Luizianne Lins
Valor: 200.000,00
Nº Termo de Fomento: 026281/2025
Data da Assinatura do Termo de Fomento: 18/11/2025
Data de Publicação no DOU: 24/11/2025
Data de início da Vigência: 18/11/2025
Data final da Vigência: 18/11/2026
Objeto do Termo de Fomento: Realização do Projeto Mãos que Trabalham, por meio de capacitação profissional para as mulheres nas áreas de Estética e gastronomia, no município de Maracanaú.
Instituto MOVER
Número da emenda: 37100015
Não houve desembolso
Nº do Termo de Fomento: 975864/2025
Órgão Ministério das Mulheres: 65000
Limite para Prestação de Contas: 17/01/2027
Todos os cargos do projeto:
Coordenação Geral | Salário: R$ 3.000,00 | Período: 12 meses | Total: R$ 36.000,00
Auxiliar de Coordenação | Salário: R$ 2.760,15 | Período: 12 meses | Total: R$ 33.121,80
Assessoria Contábil | Salário: R$ 1.393,00 | Período: 12 meses | Total: R$ 16.716,00
Assessoria Jurídica | Salário: R$ 1.253,00 | Período: 12 meses | Total: R$ 15.036,00
Instrutor(a) – Doces e Salgados | Valor hora/aula: R$ 40,00 | Carga: 80 h/aula | Total: R$ 3.200,00
Instrutor(a) – Bolos, Tortas e Sobremesas | Valor hora/aula: R$ 40,00 | Carga: 80 h/aula | Total: R$ 3.200,00
Instrutor(a) – Design de Sobrancelhas | Valor hora/aula: R$ 45,00 | Carga: 80 h/aula | Total: R$ 3.600,00
Instrutor(a) – Design de Unhas | Valor hora/aula: R$ 45,00 | Carga: 80 h/aula | Total: R$ 3.600,00
Instrutor(a) – Empreendedorismo e Modelagem de Negócios | Valor hora/aula: R$ 40,00 | Carga: 80 h/aula | Total: R$ 3.200,00
Consultoria especializada em Execução de Projeto e Prestação de Contas | Salário: R$ 150,00 | Período: 240 Horas | Total: R$ 36.000,00
SEGUINTE
FINAL